<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>racing1.de</title>
		<link>http://racing1.de/home/</link>
		<description>News aus dem Business-Portal des deutschen Motorsports</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>racing1.de</title>
			<url>http://racing1.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://racing1.de/home/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>News aus dem Business-Portal des deutschen Motorsports</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 08:30:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Für den guten Zweck zur DTM</title>
			<link>http://racing1.de/home/index.php?id=12&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1627&#38;cHash=3e3e1d7f80</link>
			<description>Mercedes Motorsport versteigert ein DTM-Wochenende mit Ralf Schumacher inklusive Boxenführung und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine Boxenführung mit Mercedes-Pilot und Ex-Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher, eine Taxifahrt im DTM-Renntaxi und zwei Tickets für ein ganzes DTM-Wochenende auf den besten Tribünenplätzen inklusive Zutritt zum Fahrerlager. Dieses attraktive Motorsport-Paket winkt dem Gewinner der United-Charity-Auktion „DTM hautnah“.&nbsp; Der Sieger fährt entweder zum DTM-Wochenende nach Oschersleben (18./ 19. September) oder zum Rennen nach Hockenheim (16./17. Oktober).<br /><br />Rund 1.000 Euro wurden bereits geboten. Interessierte PS-Fans können noch bis zum 12. September mitsteigern. Der Erlös kommt zu hundert Prozent der Hilfsorganisation Laureus Sport for Good Stiftung zugute, die damit das Projekt „KICK im Boxring“ unterstützt. Ein Hilfsprojekt, das unter anderem kostenlose Boxstunden für sozial benachteiligte Kinder anbietet und Gewalt- und Drogenprävention betreibt.<br /><br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schuberth präsentiert Formel-1-Helme für Sammler</title>
			<link>http://racing1.de/home/index.php?id=12&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1630&#38;cHash=8a339581b1</link>
			<description>Seit 2000 produziert die Magdeburger Helmmanufaktur Schuberth Formel-1-Helme auf höchstem Niveau....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Schuberth-Helme erreichen eine Detailtreue zum Original, die in dieser Form bislang von keiner handelsüblichen Nachbildung erreicht wurde. Die Schuberth-Ingenieure verwenden für den Aufbau der handgefertigten Einzelstücke die gleichen Materialien wie für das Original: Das kugelsichere Visier, Kinnriemen aus Aramid und die handgenähte, flammfeste Innenausstattung stammen, wie alle Teile, aus der Schuberth-F1-Entwicklung. Lediglich das Material für die Helmschale ist unterschiedlich. Während die Originalhelme aus Karbon gefertigt werden, sind die Nachbildungen aus Glasfaser gebaut. Dies beeinträchtigt jedoch weder Anmutung noch Haptik. <br /><br />Den besonderen Akzent setzt das handlackierte Helm-Design. Hierfür legt der erfolgreiche Helm-Designer und Air-Brush-Artist Jens Munser selbst Hand an. Munser arbeitet bereits seit vielen Jahren für die beiden Mercedes-GP-Piloten Schumacher und Rosberg. Er ist der kreative Geist hinter den zahlreichen ausgefallenen Helm-Designs, mit denen sich die Piloten der Motorsport-Königsklasse präsentieren. <br /><br />Die Helme sind garantiert handlackiert und nicht, wie sonst bei Replikaten üblich, billig beklebt. Das macht jeden Helm aus der Magdeburger Helmmanufaktur zu einer Rarität, was Schuberth und Jens Munser mit einem Echtheitszertifikat garantieren. Das besondere Highlight ist die Unterschrift, mit der Michael Schumacher jeden Helm signiert hat.<br /><br />Die limitierten Helme sind exklusiv nur über den Schuberth-Online-Shop erhältlich. Der Preis pro Einzelstück beträgt 2.950 Euro und beinhaltet neben den weltweiten Versandkosten auch eine edle Präsentationsbox. <br /><br />Auch die 1:2-Nachbildungen, die in Kooperation mit Minichamps entwickelt wurden, verfügen über eine sehr hohe Detailtiefe. Der Miniaturhelm wird in den Designs &quot;Michael Schumacher&quot; und &quot;Nico Rosberg&quot; angeboten und kostet 94,90 Euro inklusive Versand.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nissen: „Die Rallye-WM würde passen“</title>
			<link>http://racing1.de/home/index.php?id=12&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1631&#38;cHash=f9dcc429d5</link>
			<description>Volkswagen-Motorsport-Direktor Kris Nissen spricht im racing1-Interview über die für seine Marke...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Wie sieht ihr bisheriges Fazit zur Saison 2010 aus?<br />Kris Nissen: </b>„2008 war bis dahin das erfolgreichste Jahr der Marke Volkswagen im Motorsport, 2009 haben wir mit dem Dakar-Sieg noch eins drauf gesetzt. Niemand erwartete, dass es noch eine Steigerung geben könnte. Aber 2010 verlief bisher noch besser: Nicht nur, dass uns ein Dreifach-Sieg bei der Rallye Dakar gelungen ist und wir auf dem Weg zu drei Formel-3-Titeln sind, auch der neue Volkswagen Scirocco R-Cup ist eine große Bereicherung für die Motorsportwelt. Er hat mit seinen ambitionierten Fahrern, den Legenden, dem Push-to-Pass-System und dem Bioerdgas-Antrieb eine gelungene Premiere erlegt. Das innovative Konzept des Scirocco R-Cup geht auf und kommt bei den Fahrern, Fans und Zuschauern sehr gut an. Ich bin sehr stolz darauf, dass uns dieses gelungen ist. Man muss immer versuchen, noch etwas drauf zu legen, etwas Neues und Ungewöhnliches zu schaffen. Denn sonst verliert die Öffentlichkeit schnell das Interesse. Das ist in der heutigen Zeit nicht einfach. Aber das ist der Job von mir und meinen sehr guten Mitarbeitern.“<br /><br /><b>Was ist das Erfolgskonzept?</b>„Man muss sich ständig weiterentwickeln. So ist der neue Race Touareg 3 besser als der vor einem Jahr, aber auch der war bereits gut. Man darf nicht auf der Stelle treten. Das ist im Motorsport, aber auch im Alltag so. Wenn wir das ignorieren, werden wir verlieren. Die Kunst ist, nicht einen kleinen Schritt zu machen. Denn dieser wird kaum auffallen. Die Kunst ist es, einen großen Sprung zu machen, um weiter vor der Konkurrenz zu liegen. Im Prinzip ein Frühstart, der nicht bestraft wird.“<br /><br /><b>Was passiert, wenn gute Ergebnisse ausbleiben? Wie sind Sie vom Erfolg abhängig?</b>„Ich glaube, dass zahlreiche Automarken auch zu ihrem Motorsportprogramm stehen, wenn es nicht so gut läuft. Dieser Tag könnte&nbsp; auch für uns kommen. Denn das gehört zum Sport dazu. Aber sollte es passieren, könnten wir besser damit umgehen, als wenn es nicht so gut laufen würde und wir nicht so viele Erfolge eingefahren hätten. Ein Rennfahrer, der dreimal gewinnt und einmal in die Leitplanke fährt, hat natürlich mehr Kredit als einer, der dreimal in die Leitplanke fährt und nur einmal siegt.“<br /><br /><b>Wie fällt die Resonanz auf den Volkswagen Scirocco R-Cup aus?</b>„Das Paket kommt sehr gut an. Wir legen viel Wert darauf, an der Rennstrecke ein breites Spektrum an Gästen zu haben. Den Schwerpunkt haben wir von Anfang an auf die Volkswagen Händler gelegt, die mit Kunden und potenziellen Käufern zu den Rennen kommen. Sie haben sehr viel Spaß vor Ort. Aber nicht nur wegen des Scirocco R-Cup alleine, sondern wegen der gesamten Bühne der DTM – mit ihren Partnerserien und dem vielfältigen Angebot für die Besucher. Da muss ich mich bei der ITR bedanken. Wir fahren schließlich nicht für uns Rennen, sondern letztendlich, damit Volkswagen mehr Autos verkauft.“<br /><br /><b>Bei der Rallye Dakar gewannen Sie mit Dieselmotoren, im Scirocco R-Cup wird mit Bioerdgas gefahren. Wie wichtig sind alternative Antriebskonzepte?</b>„Sie sind – vor&nbsp; allem mit dem Blick auf die Zukunft – sehr wichtig. Der Volkswagen-Konzern hat vor allem den Dieselantrieb im Motorsport etabliert. Audi gewann damit in Le Mans, SEAT die Tourenwagen-WM und wir bei der Dakar. Jetzt wollen wir mit Bioerdgas zeigen, das man auch mit wenig CO2-Ausstoß spannenden Motorsport betreiben kann. Und das wichtige ist, dass es den Bioerdgasantrieb jetzt bereits gibt und es keine Technologie ist, die erst in mehreren Jahren zum Einsatz kommt. Jeder Kunde kann bei uns ein Auto mit Erdgasantrieb kaufen. Wir sind in dem Bereich Marktführer.“<b><br /><br />Wie sehen die Pläne für Volkswagen Motorsport für 2011 und darüber hinaus aus?</b>„Die ‚Dakar’ 2011 steht fest. Die vier Teams und das neue Auto wurden bereits präsentiert. In der Formel 3 wollen wir in den drei Meisterschaften weitermachen. Wir überlegen derzeit, was wir in Amerika machen werden. Der Jetta TDI Cup läuft bereits im dritten Jahr. Für die Zukunft müssen wir aber auch überlegen, ob die Rallye Dakar langfristig für uns das richtige im Spitzensport ist. Nicht weil wir unzufrieden mit der Veranstaltung sind, aber weil es ein Event ist, der nur einmal im Jahr stattfindet. Es wäre für uns sehr gut, wenn wir mehrere Events pro Saison in unseren Kernmärkten hätten.“<br /><br /><b>Die Rallye-WM soll daher für Volkswagen ein Thema sein ...</b>„Ja, denn dort wäre dieses möglich. Wir setzen uns schon länger mit der WM auseinander. Wir begrüßen das neue Reglement. Denn auf der Motorenseite soll es im Sinne des Downsizing künftig 1,6-Liter-Turbomotoren mit Direkteinspitzung geben. Das ist genau die Technologie, die wir – und viele andere Hersteller – auch in der Serie haben. Aber auch auf der Seite des Fahrzeugs gibt es Möglichkeiten verschiedene Volkswagen-Modelle einzusetzen. Zudem wurde beim neuen Reglement sehr darauf geachtet, die Gesamtkosten zu senken. Das sagt uns alles sehr zu. Aber ich bleibe bei meiner Aussage, die Rallye-WM würde gut zu Volkswagen passen, aber wir sind mit der Dakar nicht unzufrieden.“ <br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DTM: neues Kurslayout für Deutschland-Finale</title>
			<link>http://racing1.de/home/index.php?id=12&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1628&#38;cHash=b9edba3ae2</link>
			<description>Für das Deutschland-Finale der DTM in Hockenheim verkürzen die Organisatoren die Rennstrecke....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Rund sieben Wochen vor dem Deutschland-Finale der DTM auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg laufen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren. Gemeinsam mit den Herstellern Audi und Mercedes-Benz hat der DTM-Veranstalter ITR eine neue Kursvariante ausgetüftelt. Der neunte DTM-Lauf am 17. Oktober wird auf einer um knapp 20 Prozent gekürzten Strecke ausgetragen. Der Deutsche Motor Sport Bund (DMSB) hat die Idee bereits genehmigt. Bevor der DTM-Tross sich aufmacht, um in Italien (Adria) und China (Schanghai) um die letzten Punkte zu kämpfen, können sich die Fans in Deutschland also auf eine spektakuläre Kulisse in Hockenheim verlassen. <br /><br />Eigens dafür werden die Rennstrecken-Verantwortlichen den notwendigen Umbau vor der Mercedes-Benz-Tribüne in die Wege leiten und vom DMSB abnehmen lassen. Die Spitzkehre des GP-Kurses wird in der modifizierten Variante ausgelassen, dafür werden die DTM-Fahrzeuge knapp 400 Meter vorher in der Parabolika zwei Mal scharf nach rechts in Richtung Motodrom abbiegen. Die kürzere Strecke bedeutet für die Fans mehr Action. Denn durch das veränderte Layout rasen die DTM-Piloten viel häufiger an den Fans vorbei und haben somit öfter die Möglichkeit, ihre Konkurrenten vor der neu gestalteten Doppelkurve auszubremsen. <br /><br />Doch nicht alles wird sich ändern. Wie gewohnt werden auch die DTM-Rahmenserien (Formel 3 Euro Serie, Porsche Carrera Cup, Seat Leon Supercopa und Volkswagen Scirocco R-Cup) von Freitag bis Sonntag für jede Menge zusätzliche Rennaction sorgen. Die ARD Chartshow wird ein letztes Mal in der DTM-Saison 2010 mit Live-Acts in der Boxengasse für Aufsehen sorgen. Während des Pitwalks werden die Fans am Sonntag so richtig auf das Rennen eingestimmt. Selbstverständlich wird auch das traditionelle Feuerwerk beim Deutschland-Finale der populärsten internationalen Tourenwagenserie nicht fehlen. <br /><br />Besonders erfreulich für die Besucher: Ab sofort gibt es auf alle Wochenendkarten der Kategorie Bronze für die Innentribüne A einen Nachlass von 20 Prozent. Zu bestellen sind die rabattierten Tickets über die DTM-Ticketline unter 01805/72 30 00 sowie auf der offiziellen Website.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SWR zeigt Rindt-Dokumentation</title>
			<link>http://racing1.de/home/index.php?id=12&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1625&#38;cHash=d58e1e7d00</link>
			<description>Anlässlich des 40. Todestages von Jochen Rindt zeigt der SWR am kommenden Donnerstag eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vier Jahrzehnte nach dem tödlichen Unfall am 5. September 1970 beim  Abschlusstraining in Monza erinnert die Fernsehdokumentation des SWR an  ein Idol, das seiner Zeit auf vielen Feldern weit voraus war. Rindt  führte die Formel 1 in die Kommerzialisierung, zugleich ging er wie kein  zweiter Fahrer seiner Zeit tödliche Risiken ein. Ob als Könner am  Volant, ob als cleverer Geschäftsmann oder als stilbildendes Vorbild der  juvenilen Pop-Generation jener Jahre - Jochen Rindt war weit mehr als  ein Rennfahrer.<br /><br />&quot;Jochen Rindts letzter Sommer&quot; vereint zum ersten Mal bis dato nie  gesehenes, privates Filmmaterial aus dem Archiv von Nina Rindt mit  einzigartigen Bildschätzen aus den Archiven von ARD, ORF und ZDF.  Zeitzeugen und Weggefährten wie Jacky Ickx, Niki Lauda, Bernie  Ecclestone, Herbie Blash, Heinz Prüller, Helmut Zwickl, Erich Walitsch  und viele andere erinnern sich an den Menschen und Rennfahrer Jochen  Rindt. Ein Ingenieurteam der TU Darmstadt hat erstmals den Verlauf des  tödlichen Unfalls in einer 3D-Animation filmisch rekonstruiert.<br /><br />Der SWR zeigt den Film am 2. September von 23:45 bis 1:15 Uhr.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GT-Masters-Übertragungen für 2011 gesichert</title>
			<link>http://racing1.de/home/index.php?id=12&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1624&#38;cHash=9bf32ebf31</link>
			<description>Kabel eins überträgt auch 2011 alle Rennen des ADAC GT Masters live in die Wohnzimmer der deutschen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;Das ADAC GT Masters wurde 2007 initiiert und kann seither ein stetig wachsendes Zuschauerinteresse verzeichnen&quot;, sagte ADAC-Sportpräsident Hermann Tomczyk. &quot;Deshalb freue ich mich sehr, dass die 2010 erfolgreich begonnene Zusammenarbeit mit kabel eins auch im kommenden Jahr fortgesetzt wird. Dies ist der absolut richtige Schritt, um den GT-Sport in Deutschland noch weiter zu etablieren. Die frühzeitige Bekanntgabe gibt den bereits beteiligten als auch den zahlreichen interessierten Teams und Fahrern die notwendige Planungssicherheit.&quot;<br /><br />Jürgen Hörner, Geschäftsführer kabel eins: &quot;Mit der Fortsetzung der erfolgreichen Partnerschaft mit dem ADAC stärken wir weiter unsere jahrelange Auto-Kompetenz. Die Motorsport-Fans können sich auch künftig auf die Live-Übertragungen der ‚Liga der Traumsportwagen’ freuen. kabel eins gibt weiter Vollgas.&quot;<br /><br />Weitere Neuerungen für 2011: Erstmals startet das ADAC GT Masters auch auf dem Österreich-Ring in der Steiermark. &quot;Wir möchten den Zuschauern an den Rennstrecken und vor den Fernsehgeräten als auch den Fahrern und Teams weitere Attraktionen bieten&quot;, so Tomczyk.<br /><br />Attraktiv für alle Fahrer soll auch das Preisgeld sein: Insgesamt 150.000 Euro werden ab der kommenden Saison ausgeschüttet. Für alle Fahrer mit Amateurstatus wie auch für alle eingeschriebenen Teams wird je ein Preisgeld in Höhe von 75.000 Euro ausgeschrieben.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rallye Deutschland kurbelt Tourismus in Trier an</title>
			<link>http://racing1.de/home/index.php?id=12&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1597&#38;cHash=71396fff76</link>
			<description>Die ADAC Rallye Deutschland bescherte am vergangenen Wochenende nicht nur über 200.000 Fans vor Ort...</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Die Rallye Deutschland ist für Trier eine Veranstaltung von sehr großem Wert“, erklärt Hans-Albert Becker, Leiter der Tourist-Information Trier. „Ein PS-Spektakel dieser Art lockt zahlreiche Besucher aus benachbarten Ländern wie Frankreich und Belgien aber auch zum Beispiel Finnland in unsere Region. Viele von ihnen bleiben bis zu einer Woche vor Ort. Das kommt der Gastronomie- und Tourismusbranche sehr zugute.“<br /><br />Laut bundesweiter Erhebung des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr (DWIF) geben Übernachtungsgäste im Schnitt 131,60 Euro täglich aus. Die Rallye Deutschland ist ein wichtiger Wirtschafts- und Imagefaktor, der für ein erhöhtes Besucheraufkommen sorgt. „Viele Menschen werden durch die Medienpräsenz der Rallye Deutschland erst aufmerksam auf unsere Stadt und das Moselland. Nach einem Besuch vor Ort lernen sie die Region schätzen und kommen im Urlaub oder für einen Wochenendausflug gern wieder. Die Rallye hat diesbezüglich eine mittel- und langfristige Wirkung“, sagt Becker. <br /><br />So sorgte unter anderem auch Sport1 für Aufmerksamkeit. Bis zu 220.000 Zuschauer verfolgten die Zusammenfassungen im Fernsehen. „Vor Ort hätte es im Vorfeld der Veranstaltung jedoch mehr Werbung geben können. Es hingen zu wenig Plakate und Fahnen in der Umgebung. Da besteht noch Nachholbedarf“, so Becker.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hohe Reichweiten für Formel 3 Euro Serie </title>
			<link>http://racing1.de/home/index.php?id=12&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1598&#38;cHash=f6afddf8fe</link>
			<description>Die Formel 3 Euro Serie stößt nicht nur beim Live-Publikum auf großes Interesse. Die Nachwuchsserie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Allein in diesem Jahr verfolgten   640.000 Zuschauer die nationale Liveberichterstattung der Formel 3 Euro Serie auf  n-tv. International wurde auf Sport1 und DMAX im ersten Halbjahr 2010 insgesamt fast neun Stunden lang von der Formel 3 Euro Serie berichtet. Darüber hinaus sind die Wertungsläufe der Nachwuchsserie auf 13 Sendern in 33 Ländern live oder zeitversetzt in voller Länge zu sehen. In weiteren sieben Nationen werden Zusammenfassungen der Rennen ausgestrahlt. Fünf weltweit gesendete Motorsport-Magazine berichten ebenfalls über die Formel 3 Euro Serie.  <br /><br />Auch in den Printmedien ist die Formel 3 Euro Serie gut vertreten. Allein in Deutschland wurden im Beobachtungszeitraum zwischen dem 1. November 2009 und dem 31. Juli 2010 insgesamt 262 Berichte mit einer Gesamtauflage von 65.543.887 Exemplaren veröffentlicht. In Zeitungen und Magazinen im europäischen Ausland wurden insgesamt 886 Berichte mit einer Gesamtauflage von 87.560.052 Exemplaren abgedruckt. Am stärksten ist hier die Präsenz auf dem spanischen Markt.   Vor Ort sahen sich insgesamt 253.000 Besucher die ersten vier Rennveranstaltungen der Formel 3 Euro Serie 2010 in Le Castellet, Hockenheim, Valencia sowie auf dem Norisring an. Das entspricht einem Durchschnitt von 63.250 Besuchern pro Veranstaltung.<br /><br />Die offizielle Homepage der Formel 3 Euro Serie, die in Deutsch, Englisch und Französisch über die Nachwuchsklasse informiert, wurde von November 2009 bis Juli 2010 insgesamt 2.848.332 Mal angeklickt. Im Monatsdurchschnitt sind das 316.481 Seitenaufrufe.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 16:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Oschersleben erwartet Tourenwagen-Weltspitze</title>
			<link>http://racing1.de/home/index.php?id=12&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1595&#38;cHash=edc2687f62</link>
			<description>Vom 3. bis 5. September startet die Tourenwagen-WM in Oschersleben zum einzigen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Neben der Formel 1 in Hockenheim, dem deutschen Rallye-WM-Lauf in Trier und der GT1-WM auf dem Nürburgring ist die Tourenwagen-Weltmeisterschaft der vierte WM-Lauf mit FIA-Prädikat. Daher rechnen wir beim einzigen Deutschland-Auftritt der Serie mit vollen Zuschauerrängen in Oschersleben “, sagt Thomas Voss, Geschäftsführer der Motorsport Arena Oschersleben.<br /><br />Besuchern vor Ort wird ein spannendes Event geboten: Ex-Weltmeister Yvan Muller (Chevrolet) führt die Gesamtwertung vor dem amtierenden Champion Gabriele Tarquini im SEAT Leon und vor Andy Priaulx im BMW an. &quot;In der Motorsport Arena kann sich jeder dieser Piloten schon in eine aussichtsreiche Position für den Endspurt der Saison bringen, schließlich gibt es nach Oschersleben nur noch drei weitere Rennwochenenden. Wir erwarten also wieder einen spannenden Kampf um Punkte und Titel. In der WTCC war die Motorsport Arena schon immer für eine Überraschung gut&quot;, so Voss.<br /><br />Zu einem erhöhten Interesse tragen die zwei deutschen Privatteams Liqui Moly Team Engstler und Wiechers Sport bei. „Und natürlich zieht auch die Marke BMW viele Fans an die Rennstrecke. Und auch SEAT ist als Produkt des Volkswagen-Konzerns ein Grund, um in die Magdeburger Börde zu pilgern“, ergänzt Voss.<br /><br />Als besonderen Zuschauermagnet haben die Veranstalter am heutigen Samstag von 13:30 bis 14:30 Uhr eine Autogrammstunde im Allee Center in Magdeburg vorbereitet. Neben der Möglichkeit, sich die Autos aus der Nähe anzuschauen und Fotos zu schießen, werden Rob Huff, Mehdi Bennani und der führende Pilot der Rookie-Wertung, Fredy Barth vor Ort sein. „An einem Wochenende sind rund 50.000 Menschen im Einkaufszentrum unterwegs – eine bessere Plattform für dieses Event hätten wir nicht finden können“, sagt Voss.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DRS: Rekordteilnehmerzahl in Niederbayern</title>
			<link>http://racing1.de/home/index.php?id=12&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1592&#38;cHash=59d61f748d</link>
			<description>109 Teilnehmer haben sich für die Rallye Niederbayern, dem vierten von sieben Läufen der DRS, am...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein solch großes Starterfeld hatte Rallye- und Organisationsleiter Johann Bauer nicht erwartet: „Das ist ein absolutes Rekord-Nennergebnis. Wir möchten gern den Piloten auch in diesem Jahr wieder eine gut organisierte Veranstaltung mit schönen Wertungsprüfungen bieten. Der gute Zuspruch belohnt uns ein wenig für unsere Bemühungen in der Vergangenheit.“<br /><br />Der aktuelle Tabellenzweite der DRS Anton Werner weiß, was für seine Heimrallye spricht: „Das sind sicherlich mehrere Faktoren: Zum Einen die perfekte Organisation, das sehr starke und große Starterfeld und nicht zuletzt die anspruchsvollen Wertungsprüfungen. Und das alles im Zusammenspiel mit einem freundlichen und familiären Umfeld einer von Rallye begeisterten Region“, so der Porsche-Pilot.<br /><br />Werner hat derzeit in der Punktewertung mit 99 Zählern elf Punkte Rückstand auf seinen Markenkollegen Olaf Dobberkau, Gesamtdritter ist aktuell Mark Muschiol (85 Punkte) mit seinem Renault Clio Ragnotti.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>